Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | ecoMailer |
Certificação: | ISO-9001-2015 |
Número do modelo: | KBM |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10000PCS |
Preço: | 0.02-0.3/pcs depend size and qty |
Detalhes da embalagem: | Caixa |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000pcs pelo dia |
Informação detalhada |
|||
Material: | O papel de embalagem branco superior laminou a bolha forte acolchoada | Composição material:: | Coxim reciclável de kraft e de bolha |
---|---|---|---|
Reciclável?: | Sim (com a tira da colagem removeu e a bolha alinhou os enchimentos separados) a bolha alinhou enchi | Biodegradável?: | Sim (com a tira e o invólucro com bolhas de ar da colagem removidos) |
Compostable?: | Sim (com a tira e o invólucro com bolhas de ar da colagem removidos) | Fechamento: | Casca & selo, autoadesivos |
Superfície: | Aceita facilmente tintas, selos e etiqueta. | Impressão feita sob encomenda: | Sim |
Destacar: | Encarregados do envio da correspondência de pouco peso da bolha do papel de embalagem,encarregados do envio da correspondência da bolha do papel de embalagem de 110gsm,encarregados do envio da correspondência impressos feitos sob encomenda da bolha de 110gsm Kraft |
Descrição de produto
Encarregado do envio da correspondência acolchoado do papel de embalagem invólucro com bolhas de ar branco de pouco peso com impressão feita sob encomenda
Descrição de produtos:
Nossos encarregados do envio da correspondência brancos da bolha de kraft são a solução perfeita para enviar seus artigos frágeis. Equipado com um 3/16" forro da bolha, você pode ser certo que seus produtos estão obtendo a proteção necessária alcançar seu destino ileso. Com resistência da água e da calcadeira, e um bordo autoadesivo com um esparadrapo de borracha sintético, estes forneça uma maneira segura e segura de enviar seus pacotes. Estes encarregados do envio da correspondência são igualmente de pouco peso que conduzirão às economias durante o transporte. A tinta, os selos e as etiquetas aderem e podem facilmente ser vistos no exterior branco. O produto ideal para a proteção superior!
A superfície lisa extra é perfeita para a escrita, a rotulagem e o carimbo.
Características:
a bolha da barreira do Alto-deslizamento que amortece materiais reserva mais rapidamente, uma inserção mais fácil do produto.
Fechamento conveniente do auto-selo ao formar um à prova de água, pacote seguro
Material | O papel de embalagem branco superior de 110gsm laminou a bolha forte acolchoada |
Cor: | Branco/dourado/Brown para a opção |
Especificação da bolha | 3/16", 3mm, diâmetro 10mm |
Superfície | Aceita facilmente tintas, selos e etiqueta. |
Colagem | Colagem quente do derretimento, selo do auto |
fechamento | Casca & selo, autoadesivos |
Composição material: | 100% reciclado |
Reciclável? |
Sim (com a tira da colagem removeu e a bolha alinhou enchimentos separado) A bolha alinhou enchimentos pode ser 100% reciclável nela próprios demasiado.
|
Biodegradável? | Sim (com a tira e o invólucro com bolhas de ar da colagem removidos) |
Compostable? | Sim (com a tira e o invólucro com bolhas de ar da colagem removidos) |
Tolerância | +/-5mm |
Tamanho especial | Aceitável, pode ser feito-à-medida |
Impressão feita sob encomenda | Aceitável, pode ser feito-à-medida |
Aplicação das sugestões: | Peças sobresselentes, encaixes do hardware, válvulas, engrenagens, rodas dentadas, mangueiras, fiação, rolamentos, interruptores, bombas, etc. |
Tamanho padrão de norte-americano
Código | Tamanho interno (polegada) | O tamanho inclui a aleta | Unidade/caixa |
#000 | 4" X 7" | 4" X 8" | 500 |
#00 | 5" X 9" | 5" X 10" | 250 |
#0 | 6" X 9" | 6" X 10" | 250 |
#1 | 7,25" X 11" | 7,25" X12” | 100 |
#2 | 8,5" X 11" | 8,5" X12” | 100 |
#3 | 8,5" X 13,5” | 8,5" X 14,5” | 100 |
#4 | 9,5" X 13,5” | 9,5" X 14,5” | 100 |
#5 | 10,5” X 15" | 10,5” X 16" | 100 |
#6 | 12,5” X 18" | 12,5” X 19" | 50 |
#7 | 14,25" X 19" | 14,25" X 20" | 50 |
Tamanho padrão de Europa
Código | Tamanho interno (milímetros) | Tamanho exterior (milímetros) | Unidade/caixa |
#000 | 100x165mm | 120x165mm | 500 |
#00 | 120x215mm | 140x215mm | 250 |
#0 | 150x215mm | 170x215mm | 250 |
#1 | 180x265mm | 200x265mm | 100 |
#2 | 220x265mm | 240x265mm | 100 |
#3 | 220x340mm | 240x340mm | 100 |
#4 | 240x340mm | 260x340mm | 100 |
#5 | 270x360mm | 290x360mm | 100 |
#6 | 300x445mm | 320x445mm | 50 |
#7 | 350x470mm | 370x470mm | 50 |
A aplicação sugere:
Peças sobresselentes, encaixes do hardware, válvulas, engrenagens, rodas dentadas, mangueiras, fiação, rolamentos, interruptores, bombas, etc.
Incorpore sua mensagem